Statistik Togel Sydney Sejak 2024-06-06
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 12 | 1 |
4 | 13*59*67 | 3 |
3 | 04*19*34*36*48*49*76*82*85*88*94 | 11 |
2 | 01*05*06*09*15*18*23*28*32*37*38*40*45*46*50*52*53*54*61*62*63*65*74*78*81*86*87*89*90*91*92*95*97 | 33 |
1 | 00*02*03*07*10*11*14*17*21*22*25*26*29*30*31*35*39*41*43*44*47*56*57*58*60*64*66*68*70*71*73*75*77*79*80*84*96 | 37 |
0 | 08*16*20*24*27*33*42*51*55*69*72*83*93*98*99 | 15 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 61 | 1 |
4 | 09*34*71*80 | 4 |
3 | 07*15*26*30*36*39*48*65*75*83*86*93*98 | 13 |
2 | 02*05*06*08*10*12*17*18*19*21*22*24*28*33*35*43*49*50*51*53*54*57*58*70*78*81*84*89*91*97 | 30 |
1 | 00*01*03*04*13*14*16*23*29*31*37*38*41*44*46*47*52*56*63*64*67*68*72*74*76*82*85*87*88*90*94*95*96 | 33 |
0 | 11*20*25*27*32*40*42*45*55*59*60*62*66*69*73*77*79*92*99 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 01*03*10*68*73*78*83*89 | 8 |
3 | 06*12*13*15*19*25*27*30*42*45*47*48*54*61*80*90 | 16 |
2 | 04*17*18*26*31*32*37*41*49*50*51*56*58*62*65*67*70*86*88*93*98 | 21 |
1 | 02*08*09*11*14*20*22*24*35*36*39*40*43*44*46*53*57*63*64*66*69*71*74*75*79*81*84*87*92*95*99 | 31 |
0 | 00*05*07*16*21*23*28*29*33*34*38*52*55*59*60*72*76*77*82*85*91*94*96*97 | 24 |
As |
0 | 16 x |
1 | 22 x |
2 | 11 x |
3 | 12 x |
4 | 20 x |
5 | 13 x |
6 | 17 x |
7 | 14 x |
8 | 18 x |
9 | 10 x |
|
Kop |
0 | 19 x |
1 | 16 x |
2 | 13 x |
3 | 20 x |
4 | 11 x |
5 | 14 x |
6 | 12 x |
7 | 14 x |
8 | 20 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 20 x |
2 | 9 x |
3 | 16 x |
4 | 16 x |
5 | 15 x |
6 | 16 x |
7 | 13 x |
8 | 19 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 12 x |
1 | 13 x |
2 | 18 x |
3 | 13 x |
4 | 17 x |
5 | 16 x |
6 | 16 x |
7 | 15 x |
8 | 16 x |
9 | 17 x |
|
Statistik Togel Sydney akurat merupakan alat bantu yang sangat berharga bagi para pemain dalam merumuskan strategi permainan mereka. Dengan menggunakan data statistik yang tepat, pemain dapat menganalisis pola angka yang sering muncul dan memprediksi kemungkinan keluaran di masa depan. Informasi ini mencakup berbagai aspek, seperti frekuensi angka, kombinasi yang berhasil, serta tren historis yang dapat memberikan wawasan mendalam. Mengandalkan sumber terpercaya untuk mendapatkan statistik togel Sydney akurat sangat penting, karena informasi yang valid akan membantu pemain dalam mengambil keputusan yang lebih cerdas dan meningkatkan peluang kemenangan mereka. Dengan pemahaman yang baik terhadap statistik togel, pemain dapat meningkatkan efektivitas strategi dan meraih sukses dalam permainan. sydney