Statistik Togel Supremeventures Midday Sejak 2024-07-04
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 16*17*36*40*97 | 5 |
3 | 19*24*27*28*32*46*50*52*53*59*61*73*76*88*93 | 15 |
2 | 00*06*09*10*11*12*13*14*15*22*25*37*41*42*44*48*51*54*57*69*70*71*74*78*83*87*90*94*96 | 29 |
1 | 02*03*05*08*20*29*38*39*43*45*47*55*58*62*63*64*65*67*68*72*77*79*81*82*84*85*86*92*95*98*99 | 31 |
0 | 01*04*07*18*21*23*26*30*31*33*34*35*49*56*60*66*75*80*89*91 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 01 | 1 |
4 | 55*59*68*87*91*94 | 6 |
3 | 25*31*41*51*52*57*62*64*75*83*93*99 | 12 |
2 | 06*07*15*18*27*38*39*40*42*54*56*65*66*72*74*76*79*80*81*84*85*92 | 22 |
1 | 00*04*05*08*09*10*11*13*14*16*17*19*20*21*22*23*24*26*28*29*32*34*35*37*43*44*45*46*47*48*49*50*53*60*61*63*67*69*70*77*78*82*89*95*97 | 45 |
0 | 02*03*12*30*33*36*58*71*73*86*88*90*96*98 | 14 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 26*32*45*56 | 4 |
4 | 10*18*44 | 3 |
3 | 00*03*19*30*65*68*69*78*83*84*85*87*91*95*96*99 | 16 |
2 | 02*07*14*16*17*21*25*29*35*38*39*47*53*55*59*62*70*77*86*88*94 | 21 |
1 | 04*05*06*08*11*15*20*24*31*33*37*41*42*43*48*49*50*58*61*63*64*66*67*71*72*75*79*81*82*89*92*97 | 32 |
0 | 01*09*12*13*22*23*27*28*34*36*40*46*51*52*54*57*60*73*74*76*80*90*93*98 | 24 |
As |
0 | 14 x |
1 | 19 x |
2 | 13 x |
3 | 17 x |
4 | 16 x |
5 | 13 x |
6 | 16 x |
7 | 11 x |
8 | 19 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 14 x |
1 | 11 x |
2 | 13 x |
3 | 11 x |
4 | 14 x |
5 | 23 x |
6 | 19 x |
7 | 14 x |
8 | 17 x |
9 | 18 x |
|
Kepala |
0 | 10 x |
1 | 23 x |
2 | 15 x |
3 | 11 x |
4 | 18 x |
5 | 20 x |
6 | 11 x |
7 | 17 x |
8 | 12 x |
9 | 17 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 12 x |
2 | 17 x |
3 | 16 x |
4 | 15 x |
5 | 10 x |
6 | 19 x |
7 | 20 x |
8 | 15 x |
9 | 14 x |
|
Statistik Togel Supremeventures Midday akurat merupakan alat bantu yang sangat berharga bagi para pemain dalam merumuskan strategi permainan mereka. Dengan menggunakan data statistik yang tepat, pemain dapat menganalisis pola angka yang sering muncul dan memprediksi kemungkinan keluaran di masa depan. Informasi ini mencakup berbagai aspek, seperti frekuensi angka, kombinasi yang berhasil, serta tren historis yang dapat memberikan wawasan mendalam. Mengandalkan sumber terpercaya untuk mendapatkan statistik togel Supremeventures Midday akurat sangat penting, karena informasi yang valid akan membantu pemain dalam mengambil keputusan yang lebih cerdas dan meningkatkan peluang kemenangan mereka. Dengan pemahaman yang baik terhadap statistik togel, pemain dapat meningkatkan efektivitas strategi dan meraih sukses dalam permainan. supremeventures midday